datavar 0 colorb_v
datavar 1 lum
datavar 2 Mv
datavar 3 mv
datavar 4 hipno
datavar 5 vx
datavar 6 vy
datavar 7 vz
datavar 8 speed
datavar 9 txno
# Space velocities in pc/Myr
0 0 0  0.5  .008  5.2  -26.5  1  0 0 0  0 1 # 0000+0000 Sun
277.11 0.02 223.28  -0.02 2.87 -1.1 6.6 3 3.15 9.04 -3.91  10.34 1 # 0000+3851
190.47 0.18 150.45  0.95 1.44 -0.4 6.5 19 23.83 -2.92 -3.77  24.31 1 # 0000+3818
52.10 0.07 -50.82  0.76 0.163 2.0 6.3 25 -24.60 20.56 -29.58  43.62 1 # 0000-4417
70.15 0.12 35.62  0.51 0.166 2.0 6.4 34 9.21 16.11 -18.19  25.98 1 # 0000+2655
66.40 0.15 113.00  1.03 0.579 0.6 6.2 43 -3.64 -51.22 -36.58  63.05 1 # 0000+5934
146.36 0.46 147.66  -0.05 1.24 -0.2 6.4 63 -0.93 17.51 -0.57  17.55 1 # 0000+4515 CG And 
99.04 0.38 231.60  1.45 1.1 -0.1 6.9 73 -25.15 -25.47 -2.55  35.89 1 # 0000+6650
110.31 0.52 -126.05  0.91 1.46 -0.4 5.7 88 1.33 -14.55 -9.77  17.57 1 # 0001-4849 tau Phe 
142.89 0.82 170.19  0.97 1.61 -0.5 6.2 106 -4.07 14.29 -23.49  27.80 1 # 0001+4959
109.29 0.64 -131.82  1.61 1.8 -0.6 5.5 107 8.23 6.14 3.80  10.95 1 # 0001-5020
240.28 1.66 130.05  1.20 1.38 -0.4 6.8 121 11.42 -24.93 -45.27  52.93 1 # 0001+2825
15.15 0.11 -65.99  1.25 0.561 0.6 4.8 122 -51.30 -18.91 -35.53  65.21 1 # 0001-7704 the Oct 
481.39 3.40 876.50  0.41 58.6 -4.4 5.6 124 -6.57 -13.62 -25.63  29.76 1 # 0001+6113
18.56 0.13 63.12  0.18 0.109 2.4 6.5 128 1.30 24.10 -8.96  25.75 1 # 0001+7336
217.76 1.61 -183.70  0.55 1.83 -0.7 6.6 133 -20.13 46.40 -10.13  51.58 1 # 0001-4008
301.56 2.28 275.05  -0.04 5.27 -1.8 6.2 137 -4.97 10.07 -9.20  14.52 1 # 0001+4222
125.13 1.00 -6.62  -0.13 1.39 -0.4 5.1 145 23.07 11.67 -7.46  26.91 1 # 0001-0302 29 Psc 
126.52 1.08 -13.33  1.63 2.89 -1.2 4.4 154 -14.82 28.63 -24.09  40.24 1 # 0001-0601 YY Psc 
194.94 1.95 347.45  1.83 3.11 -1.2 6.8 181 6.02 -17.15 -33.19  37.84 1 # 0002+6042
135.69 1.38 -77.46  -0.15 2.35 -0.9 5.0 183 12.82 7.45 4.85  15.60 1 # 0002-2943 zet Scl 
130.83 1.37 20.62  0.18 0.515 0.7 6.3 186 9.71 -0.46 -1.14  9.79 1 # 0002+0857 31 Psc 
37.28 0.41 5.56  0.32 0.0746 2.8 5.7 194 10.77 -16.98 -7.20  21.36 1 # 0002+0829 32 Psc 
258.05 2.93 582.32  1.07 18.2 -3.2 5.9 207 -10.63 10.13 -15.03  21.01 1 # 0002+6606
58.13 0.75 -21.21  0.53 0.121 2.3 6.2 238 4.56 30.18 23.41  38.46 1 # 0002-2003
134.58 1.84 -60.33  1.18 0.567 0.6 6.5 253 22.02 42.72 -12.59  49.68 1 # 0003-2409
443.95 6.64 896.03  0.33 31.9 -3.8 6.2 274 -10.57 -16.01 -41.78  45.98 1 # 0003+6338
50.91 0.76 -37.33  0.35 0.0655 3.0 7.0 277 10.48 22.36 -6.01  25.41 1 # 0003-3615
66.70 1.09 -20.82  -0.05 0.739 0.3 4.5 301 6.92 9.79 -4.79  12.91 1 # 0003-1720 2 Cet 
119.42 2.01 277.50  1.63 2.73 -1.1 6.3 302 16.87 11.80 9.47  22.66 1 # 0003+6643
464.95 8.58 885.29  0.27 43.7 -4.1 5.9 330 -6.26 -4.92 -15.95  17.83 1 # 0004+6217 9 Cas 
84.90 1.60 -25.20  1.08 0.382 1.0 5.8 343 -34.17 22.45 -16.98  44.27 1 # 0004-1632
112.54 2.13 -63.08  0.01 0.467 0.8 6.4 345 12.84 18.48 -4.92  23.03 1 # 0004-2916
484.25 9.51 -89.85  1.62 24.5 -3.5 5.0 355 -47.29 -16.43 -20.02  53.92 1 # 0004-1031 3 Cet 
382.43 7.69 345.53  0.16 9.56 -2.5 6.1 365 15.85 -29.52 -29.09  44.38 1 # 0004+4206
55.84 1.14 -166.31  -0.10 1.79 -0.6 5.6 377 -11.50 25.29 -3.69  28.02 1 # 0004-7126
37.67 0.77 89.48  1.05 0.504 0.7 5.7 379 -22.00 44.55 -21.20  54.01 1 # 0004+6710
30.26 0.65 20.92  0.63 0.0496 3.3 6.1 394 -8.57 137.03 17.88  138.46 1 # 0004+3440
245.02 5.26 400.44  0.03 5 -1.7 6.6 398 11.33 20.87 5.98  24.49 1 # 0004+5831
167.33 3.60 83.99  1.37 1.11 -0.1 6.2 399 0.34 102.00 -13.48  102.89 1 # 0004+2639
116.04 2.54 60.87  0.95 0.444 0.9 6.5 410 11.23 53.22 1.78  54.43 1 # 0005+2740
143.84 3.18 -1.26  1.10 0.614 0.5 6.3 417 14.62 31.62 -37.43  51.14 1 # 0005-0030
106.64 2.37 194.95  -0.07 2.36 -0.9 5.8 418 -0.30 15.39 5.11  16.22 1 # 0005+6119
105.72 2.38 106.60  0.07 0.467 0.8 6.7 424 -1.99 -19.84 -23.52  30.83 1 # 0005+4513
39.20 0.91 -3.92  1.03 0.222 1.6 4.6 443 -5.00 -1.70 17.43  18.22 1 # 0005-0542 33 Psc 
132.52 3.27 194.40  1.19 0.886 0.1 7.0 472 -3.54 9.98 -8.52  13.59 1 # 0005+5542
111.14 2.76 26.48  0.90 0.787 0.3 5.5 476 1.94 23.65 -3.11  23.93 1 # 0005+1324 86 Peg 
303.57 7.96 163.36  1.53 2.67 -1.1 6.6 502 12.85 -8.18 -2.11  15.37 1 # 0006+2816
232.03 6.15 197.67  0.91 2.03 -0.8 6.7 508 6.96 -4.24 0.80  8.18 1 # 0006+4025
10.61 0.29 17.28  0.69 0.0167 4.4 6.0 518 -8.09 24.11 -8.76  26.90 1 # 0006+5826
16.79 0.46 -19.37  0.52 0.0345 3.7 5.7 522 -3.98 71.42 -5.26  71.72 1 # 0006-4905
131.06 3.68 271.17  -0.02 5.37 -1.8 5.6 531 -0.59 14.15 -0.36  14.17 1 # 0006+6412 10 Cas 
171.15 4.92 93.17  0.99 0.809 0.2 6.7 540 10.29 -7.54 -9.09  15.66 1 # 0006+2833
35.93 1.07 -15.34  0.39 0.051 3.2 6.2 560 2.06 18.50 -10.81  21.53 1 # 0006-2306
152.86 4.87 -47.89  0.13 0.85 0.2 6.2 602 -1.34 -8.41 14.36  16.70 1 # 0007-1723
75.34 2.51 63.59  0.95 0.198 1.8 6.7 626 -17.66 -12.56 -26.16  33.97 1 # 0007+4008
149.24 5.04 -6.65  -0.15 0.599 0.6 6.4 635 12.83 22.27 1.41  25.74 1 # 0007-0233
74.16 2.52 -30.75  0.14 0.274 1.4 5.9 636 -16.67 26.75 -8.10  32.54 1 # 0007-2231
83.14 2.92 -55.13  1.12 0.537 0.7 5.7 655 7.36 -20.44 -2.57  21.87 1 # 0008-3332
307.21 11.00 -13.14  1.37 3.19 -1.3 6.2 664 -1.11 10.78 -7.24  13.03 1 # 0008-0227
100.87 3.65 -15.67  1.03 0.419 0.9 6.0 671 18.51 -16.24 -20.66  32.14 1 # 0008-0849
25.99 0.95 14.47  -0.04 1.32 -0.3 2.1 677 0.35 19.60 -26.31  32.81 1 # 0008+2905 alf And Alpheratz
207.60 7.75 411.34  1.00 5.8 -1.9 6.4 695 4.58 -20.91 -9.94  23.60 1 # 0008+6312
393.65 14.71 -124.80  1.66 6.14 -2.0 6.1 696 -46.35 28.18 -84.99  100.83 1 # 0008-1735
26.50 1.00 19.72  0.50 0.0358 3.6 6.2 699 1.28 -18.34 -24.44  30.59 1 # 0008+3638
238.21 9.19 203.57  1.57 1.84 -0.7 6.8 714 -14.30 10.23 -27.83  32.92 1 # 0008+4029
115.96 4.49 55.26  0.98 0.527 0.7 6.2 716 -3.62 65.09 37.28  75.10 1 # 0008+2528
101.76 4.00 54.71  0.24 0.345 1.2 6.5 728 7.57 3.61 0.57  8.41 1 # 0009+2815
84.97 3.35 27.98  1.04 0.474 0.8 5.6 729 -18.46 60.49 -16.97  65.48 1 # 0009+1813 87 Peg 
83.90 3.31 -115.58  0.74 0.605 0.5 6.3 730 6.60 32.46 4.58  33.43 1 # 0009-5400
8.56 0.34 14.33  0.38 0.341 1.2 2.3 746 17.44 43.10 3.57  46.63 1 # 0009+5909 bet Cas Caph
20.84 0.85 114.95  0.20 0.538 0.7 6.0 760 18.93 60.95 -7.00  64.20 1 # 0009+7943
60.56 2.47 -32.21  0.41 0.32 1.2 5.4 761 4.40 24.35 -6.63  25.62 1 # 0009-2759 kap1 Scl 
29.95 1.23 -30.77  1.01 0.518 0.7 3.9 765 -34.45 24.04 -19.44  46.29 1 # 0009-4545 eps Phe 
372.41 16.12 -16.67  1.61 2.56 -1.0 6.8 803 16.88 7.27 -27.88  33.39 1 # 0009-0233
97.63 4.28 19.25  -0.06 0.603 0.5 5.5 813 13.15 14.95 3.52  20.22 1 # 0010+1109 34 Psc 
10.05 0.44 -73.67  1.05 0.423 0.9 5.3 814 -4.86 -8.03 -16.19  18.72 1 # 0010-8213 gam3 Oct 
54.72 2.46 -5.03  0.97 0.14 2.1 5.8 840 23.09 10.38 -9.93  27.19 1 # 0010-0515
213.90 9.64 222.29  0.41 9.44 -2.4 5.0 841 -6.34 6.47 -5.82  10.77 1 # 0010+4604 22 And 
83.07 3.81 128.87  -0.07 0.474 0.8 6.7 857 1.06 15.01 1.07  15.08 1 # 0010+5709
176.48 8.12 115.31  1.43 0.825 0.2 6.8 858 -10.23 -26.71 -8.10  29.73 1 # 0010+3307
303.85 14.03 519.98  -0.02 7.58 -2.2 6.7 860 5.42 21.21 -7.29  23.08 1 # 0010+5940
19.14 0.89 -63.58  0.37 0.0956 2.5 6.7 865 -0.14 39.15 15.14  41.97 1 # 0010-7313
63.51 2.97 -14.19  1.00 0.196 1.8 5.8 873 3.44 47.39 -13.63  49.44 1 # 0010-1235
120.85 5.87 190.57  1.21 1.08 -0.1 6.7 902 -17.64 -41.69 -8.48  46.06 1 # 0011+5735
18.18 0.89 -5.04  0.49 0.0395 3.5 4.9 910 8.28 -7.31 -27.78  29.89 1 # 0011-1528 6 Cet 
157.48 7.96 -83.13  1.35 2.18 -0.8 5.4 930 1.53 4.07 15.78  16.37 1 # 0011-2748 kap2 Scl 
17.81 0.91 -12.55  0.46 0.0381 3.5 5.2 950 0.57 17.92 13.66  22.54 1 # 0011-3508 the Scl 
112.35 5.88 125.62  1.47 0.959 0.0 6.2 967 1.79 49.66 17.63  52.72 1 # 0011+4809
62.87 3.33 85.47  0.26 0.201 1.7 6.9 981 6.44 20.39 -0.45  21.39 1 # 0012+5337
178.25 9.47 -57.78  1.48 2.69 -1.1 5.3 983 -18.86 54.09 -18.44  60.17 1 # 0012-1756
112.64 6.18 111.66  1.11 0.633 0.5 6.5 1009 -19.69 75.09 -38.81  86.79 1 # 0012+4442
38.34 2.14 39.89  0.40 0.0683 2.9 6.6 1026 -16.56 24.50 -20.89  36.20 1 # 0012+4605
652.93 36.61 505.32  -0.12 14.1 -2.9 6.7 1030 2.15 2.13 -12.13  12.50 1 # 0012+3741
151.99 8.67 -62.97  0.96 0.588 0.6 6.7 1046 -10.73 2.77 17.30  20.55 1 # 0013-2228
133.21 7.66 40.59  1.05 0.48 0.8 6.5 1057 25.84 -9.72 -49.24  56.46 1 # 0013+1655
54.74 3.16 103.31  0.23 0.305 1.3 6.6 1063 1.13 41.10 -16.33  44.24 1 # 0013+6202
98.41 5.69 26.75  -0.19 7.7 -2.2 2.8 1067 3.40 2.53 -3.27  5.35 1 # 0013+1511 gam Peg Algenib
21.78 1.27 -249.05  1.71 3.05 -1.2 5.8 1074 20.56 14.51 -2.23  25.26 1 # 0013-8500
110.10 6.44 56.16  0.68 0.489 0.8 6.2 1076 2.25 -9.29 -21.16  23.22 1 # 0013+2659
26.36 1.56 22.98  0.33 0.0637 3.0 5.7 1086 -4.61 -21.14 -38.14  43.85 1 # 0013+4102 23 And 
278.58 16.68 -136.25  1.55 4.06 -1.5 5.9 1096 -82.36 51.77 -93.28  134.77 1 # 0013-2601
211.58 12.70 -104.69  1.49 1.96 -0.7 6.1 1099 22.16 -2.36 1.78  22.36 1 # 0013-2617
160.48 9.77 278.46  1.12 1.78 -0.6 6.9 1118 10.82 13.61 -11.20  20.68 1 # 0013+5959
75.03 4.60 49.21  0.01 0.262 1.5 6.2 1123 5.44 -3.03 -6.34  8.88 1 # 0014+3312
95.63 5.91 47.27  0.53 0.181 1.9 7.0 1133 -17.95 31.91 -25.47  44.60 1 # 0014+2615
51.16 3.21 -19.88  0.50 0.053 3.2 6.9 1147 -33.70 -21.82 -53.21  66.66 1 # 0014-2111
189.79 11.99 -25.98  1.60 3.27 -1.3 5.1 1158 -2.88 56.70 2.12  56.81 1 # 0014-0747 AD Cet 
79.42 5.02 -20.48  0.49 0.112 2.4 7.0 1161 -11.03 -32.21 -48.62  59.36 1 # 0014-1425
93.56 5.97 34.51  1.57 1.21 -0.2 4.8 1168 -48.32 40.91 -15.82  65.26 1 # 0014+2012 chi Peg 
142.59 9.12 -49.01  1.64 3.82 -1.5 4.4 1170 -38.33 -22.38 -43.51  62.15 1 # 0014-1856 AE Cet 
124.33 7.97 -32.93  1.03 0.37 1.1 6.6 1176 -40.72 74.30 -16.49  86.32 1 # 0014-1448
85.39 5.52 -21.62  0.26 0.146 2.1 6.8 1185 -11.44 -31.21 -17.67  37.64 1 # 0014-1410
104.68 6.82 -17.69  -0.08 0.557 0.6 5.8 1191 16.83 12.80 -7.39  22.40 1 # 0014-0934
100.58 6.56 41.31  -0.00 0.375 1.1 6.2 1193 14.81 24.81 0.44  28.90 1 # 0014+2217
185.57 12.14 -129.75  1.34 1.75 -0.6 6.2 1195 -56.71 80.61 19.74  100.52 1 # 0014-3454
79.07 5.18 12.30  0.31 0.251 1.5 6.0 1196 1.63 38.16 -9.18  39.28 1 # 0014+0849 UU Psc 
344.32 22.74 211.75  1.55 4.77 -1.7 6.3 1208 3.20 65.58 -7.75  66.11 1 # 0015+3132
111.97 7.43 57.88  -0.00 0.46 0.8 6.3 1215 0.08 9.02 -10.24  13.64 1 # 0015+2717
176.61 11.81 172.15  -0.05 1.21 -0.2 6.8 1233 -4.38 7.89 -4.84  10.24 1 # 0015+4412
83.96 5.84 151.84  0.84 0.808 0.2 6.4 1269 0.36 -17.64 -19.40  26.22 1 # 0015+6100
52.45 3.65 -209.49  0.98 1.18 -0.2 6.5 1268 2.80 -18.51 -16.39  24.88 1 # 0015-7555
111.39 7.86 -68.29  1.35 0.933 0.1 5.7 1288 8.76 75.60 -28.76  81.36 1 # 0016-3127
42.66 3.03 184.50  -0.04 1.03 -0.0 6.3 1296 0.40 18.23 -5.43  19.02 1 # 0016+7657
67.20 4.80 64.14  0.07 0.308 1.3 6.1 1302 8.34 16.70 -5.54  19.47 1 # 0016+4336
133.75 9.69 19.42  0.92 0.654 0.5 6.1 1319 4.12 -18.15 -9.35  20.83 1 # 0016+0814 36 Psc 
301.16 21.93 9.76  1.60 1.47 -0.4 7.0 1325 -7.49 6.18 17.65  20.14 1 # 0016+0151
175.60 12.82 -64.81  -0.11 0.884 0.1 6.5 1331 11.47 -5.51 -5.55  13.88 1 # 0016-2012
111.47 8.15 83.10  0.05 0.31 1.3 7.0 1333 10.78 -18.11 -14.41  25.53 1 # 0016+3637
981.43 71.90 177.85  1.86 24.9 -3.5 6.5 1339 3.18 14.04 41.20  43.65 1 # 0016+1014
21.42 1.57 -108.27  0.45 0.236 1.6 6.8 1342 -18.08 31.72 9.92  37.83 1 # 0016-7846
13.92 1.03 -18.30  0.66 0.00973 5.0 6.8 1349 4.71 35.58 23.98  43.17 1 # 0016-5239
93.57 6.93 173.05  0.90 1.96 -0.7 5.7 1354 2.35 -5.57 -3.37  6.92 1 # 0016+6132
60.44 4.52 48.52  0.06 0.863 0.2 4.6 1366 6.32 -18.40 -4.68  20.01 1 # 0017+3841 the And 
195.30 14.64 217.11  -0.08 3.87 -1.5 5.9 1372 -2.55 5.57 -10.76  12.38 1 # 0017+4757
64.35 4.90 10.08  0.59 0.0925 2.6 6.7 1392 30.68 26.25 29.30  49.89 1 # 0017+0852
46.04 3.53 -15.95  0.39 0.0622 3.0 6.5 1402 -3.44 4.59 0.47  5.76 1 # 0017-1903
621.57 48.15 781.88  -0.15 36 -3.9 6.1 1415 -12.08 -21.31 -29.76  38.55 1 # 0017+5126 AO Cas 
100.76 7.84 2.98  0.94 0.342 1.2 6.2 1421 -13.14 43.25 4.20  45.39 1 # 0017+0141
556.84 43.47 205.80  1.58 6.1 -2.0 6.9 1429 17.25 42.94 -29.12  54.68 1 # 0017+2013
136.17 10.68 30.96  0.97 0.475 0.8 6.5 1439 5.92 -4.88 -12.32  14.52 1 # 0017+1246
25.35 1.99 -6.09  0.60 0.017 4.4 6.5 1444 24.00 52.37 -6.78  58.01 1 # 0017-1327
129.90 10.31 135.96  1.32 0.657 0.5 6.8 1456 -2.14 27.60 -22.71  35.81 1 # 0018+4612
216.72 17.33 -84.06  -0.01 1.15 -0.1 6.7 1464 10.54 2.40 -6.38  12.54 1 # 0018-2108
134.31 10.74 26.70  1.04 0.704 0.4 6.1 1465 14.03 -20.76 -16.97  30.26 1 # 0018+1112
34.54 2.77 25.91  0.05 0.294 1.3 4.5 1473 -0.10 -14.00 -12.04  18.47 1 # 0018+3647 sig And 
150.92 12.20 287.21  1.52 1.72 -0.6 7.0 1486 6.01 -2.61 -30.56  31.25 1 # 0018+6212
141.61 11.54 87.13  -0.01 1.24 -0.2 5.9 1493 -7.19 46.51 -4.84  47.31 1 # 0018+3131
23.13 1.89 -3.28  0.67 0.0142 4.6 6.5 1499 -16.55 46.26 -14.75  51.29 1 # 0018-0803
152.75 12.49 146.93  -0.07 1.64 -0.5 6.1 1501 0.71 24.13 -1.31  24.18 1 # 0018+4347 26 And 
84.83 6.94 -80.02  1.21 0.401 1.0 6.3 1502 6.20 29.05 -8.08  30.78 1 # 0018-4314
87.44 7.43 -13.62  1.21 2.97 -1.2 3.6 1562 17.27 -4.74 -19.10  26.18 1 # 0019-0849 iot Cet Deneb Kaitos Shemali
125.21 10.79 108.21  1.18 0.793 0.3 6.3 1575 -17.28 -21.90 -36.60  46.02 1 # 0019+4044
162.10 14.14 47.43  0.98 0.658 0.5 6.6 1595 22.93 -8.65 -3.78  24.79 1 # 0019+1615
19.44 1.70 15.37  0.64 0.0101 5.0 7.0 1598 29.20 -14.48 -20.46  38.48 1 # 0020+3813
3.63 0.32 -7.78  0.58 0.015 4.6 4.2 1599 41.43 75.03 12.37  86.60 1 # 0020-6453 zet Tuc 
232.03 20.35 -74.34  1.25 1.21 -0.2 6.7 1600 -68.36 39.13 12.28  79.71 1 # 0020-1742
177.59 15.60 204.11  0.05 1.79 -0.6 6.5 1603 12.81 -3.17 -14.97  19.96 1 # 0020+4851
152.56 13.62 91.80  -0.10 1.4 -0.4 5.9 1630 2.43 13.49 1.52  13.79 1 # 0020+3056
75.87 6.82 77.54  0.56 0.187 1.8 7.0 1642 -8.11 38.27 -21.24  44.52 1 # 0020+4530
119.35 10.76 17.25  1.34 1.03 -0.0 5.4 1645 15.47 -1.26 7.89  17.41 1 # 0020+0811 41 Psc 
32.56 2.94 -88.02  -0.05 0.556 0.6 5.5 1647 4.01 -1.47 -11.22  12.01 1 # 0020-6937 pi Tuc 
469.40 42.57 881.96  2.02 19.1 -3.2 6.8 1652 -10.81 -15.19 -27.14  32.93 1 # 0020+6152
165.56 15.04 107.59  1.59 1.89 -0.7 5.8 1657 -19.33 -30.13 -33.99  49.37 1 # 0020+3255
142.11 12.94 -62.43  0.31 0.471 0.8 6.8 1660 14.13 4.13 -4.23  15.32 1 # 0020-2337
59.67 5.46 38.88  0.48 0.0887 2.6 6.9 1669 8.85 4.32 -20.77  22.99 1 # 0020+3258
187.28 17.13 36.48  0.06 0.864 0.2 6.6 1670 -9.92 -34.41 -28.51  45.77 1 # 0020+1058
38.44 3.55 30.13  0.44 0.207 1.7 5.2 1686 13.40 15.14 -0.44  20.23 1 # 0021+3758 rho And 
46.31 4.35 -208.55  1.40 1.89 -0.7 6.0 1706 -3.25 14.50 -22.21  26.73 1 # 0021-7726
82.95 7.81 -46.15  1.01 0.768 0.3 5.2 1708 1.01 15.29 -39.08  41.98 1 # 0021-2859 iot Scl 
222.12 21.16 -81.47  1.58 3.22 -1.3 5.6 1728 15.78 73.95 -23.95  79.32 1 # 0021-2003 T Cet 
161.84 15.89 38.99  1.23 0.884 0.1 6.2 1772 -5.20 51.44 18.60  54.95 1 # 0022+1329 42 Psc 
58.68 5.86 -48.20  0.37 0.116 2.3 6.8 1795 1.60 37.83 -16.08  41.13 1 # 0022-3915
116.30 11.62 66.00  0.21 0.299 1.3 7.0 1799 1.71 53.85 -3.35  53.98 1 # 0022+2927
19.83 1.98 -4.31  0.66 0.0116 4.8 6.4 1803 -5.61 38.60 6.49  39.54 1 # 0022-1213 9 Cet 
199.98 20.10 161.34  1.56 1.4 -0.4 6.7 1809 -22.84 1.72 -9.80  24.92 1 # 0022+3845
296.18 29.92 -85.04  1.59 2.57 -1.0 6.4 1821 -21.07 113.70 41.81  122.96 1 # 0023-1557
166.17 16.89 -100.50  -0.06 0.912 0.1 6.5 1830 6.17 21.58 -2.05  22.54 1 # 0023-3102
203.98 20.87 -117.66  1.56 1.06 -0.1 6.8 1849 -21.59 32.19 -40.15  55.81 1 # 0023-2950
103.81 10.95 101.75  0.41 0.461 0.8 6.7 1905 -7.23 -7.31 -11.77  15.62 1 # 0024+4415
257.12 27.32 331.19  -0.11 10.3 -2.5 5.6 1921 -5.81 27.45 -18.25  33.47 1 # 0024+5201
164.77 17.68 -6.42  1.22 1.02 -0.0 6.1 1939 17.19 -26.06 -34.69  46.67 1 # 0024-0213
158.19 17.07 40.60  1.16 0.69 0.4 6.5 1948 -16.34 10.30 -6.00  20.23 1 # 0024+1419
142.43 15.39 87.35  -0.06 0.557 0.6 6.8 1952 8.09 8.30 -5.23  12.72 1 # 0024+3122
21.62 2.34 -26.90  0.60 0.0226 4.1 6.8 1955 -37.60 87.95 -33.47  101.34 1 # 0024-5102
109.91 11.94 206.45  0.01 3.86 -1.5 5.4 1960 -1.16 15.49 -4.92  16.29 1 # 0024+6150 12 Cas 
96.85 10.65 129.52  -0.06 1.35 -0.3 5.7 1982 -0.33 20.36 2.92  20.57 1 # 0025+5303
180.60 20.10 6.15  0.85 1.63 -0.5 5.8 2006 -2.39 -12.97 -11.50  17.50 1 # 0025+0156 44 Psc 
1.64 0.18 -7.29  0.62 0.0416 3.5 2.8 2021 7.54 81.81 -20.25  84.61 1 # 0025-7715 bet Hyi 
295.73 33.30 40.19  1.30 1.77 -0.6 6.8 2025 -17.10 55.46 -67.64  89.12 1 # 0025+0741
289.94 32.85 887.86  -0.02 15 -2.9 6.9 2036 -7.21 -7.15 -2.76  10.53 1 # 0025+7148
122.31 14.04 187.99  0.88 1.05 -0.0 6.7 2074 58.25 -47.75 -10.74  76.08 1 # 0026+5646
16.90 1.94 -16.25  0.17 0.148 2.1 3.9 2072 9.49 13.27 -5.27  17.15 1 # 0026-4341 kap Phe 
17.44 2.01 -15.97  1.08 0.617 0.5 2.4 2081 26.24 29.98 -81.85  91.03 1 # 0026-4218 alf Phe Ankaa
218.83 25.28 -74.54  1.62 1.73 -0.6 6.2 2086 -7.42 23.71 -12.79  27.95 1 # 0026-1842
148.03 17.27 -0.13  0.89 0.763 0.3 6.2 2100 -28.89 47.28 1.10  55.42 1 # 0026-0003 10 Cet 
142.23 16.62 217.51  0.02 1.58 -0.5 6.6 2101 -2.23 18.62 0.03  18.75 1 # 0026+5638
27.01 3.21 155.11  -0.08 0.606 0.5 6.5 2142 1.12 18.10 5.66  19.00 1 # 0027+8003
184.33 22.02 -88.74  1.02 1.7 -0.6 6.0 2159 -13.16 31.51 -12.41  36.33 1 # 0027-2533
123.92 14.95 35.85  0.23 0.448 0.9 6.4 2178 -12.38 55.46 4.85  57.03 1 # 0027+1602
108.00 13.08 -39.89  0.26 0.261 1.5 6.8 2184 7.22 34.57 -1.19  35.34 1 # 0027-2008
139.90 17.13 -91.55  1.63 3.21 -1.3 4.9 2210 -9.87 -18.02 -41.17  46.01 1 # 0027-3300 eta Scl 
152.87 18.75 54.58  0.99 0.735 0.3 6.4 2213 14.64 -16.00 -10.10  23.93 1 # 0027+1931
142.03 17.47 46.20  1.58 2.24 -0.9 5.0 2219 -9.47 83.24 15.94  85.28 1 # 0028+1754 TV Psc 
324.86 40.19 96.62  1.58 4.43 -1.6 6.0 2224 -9.13 29.50 -26.74  40.85 1 # 0028+1627 48 Psc 
57.56 7.13 56.79  0.04 0.558 0.6 5.2 2225 1.57 33.54 -2.88  33.70 1 # 0028+4424
35.50 4.41 6.43  0.45 0.0502 3.2 6.0 2235 -4.32 5.29 -37.03  37.65 1 # 0028+1011
30.01 3.73 -11.21  0.59 0.0276 3.9 6.4 2237 3.05 -18.23 -19.08  26.56 1 # 0028-2020
96.83 12.08 -81.63  1.56 1.1 -0.1 5.4 2240 -1.48 84.32 -40.76  93.67 1 # 0028-3955
127.08 15.87 81.39  0.11 0.411 1.0 6.9 2243 -5.34 -20.43 -21.99  30.49 1 # 0028+3226
73.50 9.26 -89.98  1.09 0.426 0.9 6.3 2256 -10.08 89.53 -6.18  90.31 1 # 0028-5032
112.85 14.33 85.41  0.92 0.622 0.5 6.3 2270 9.63 -1.85 4.62  10.84 1 # 0028+3654
166.30 21.76 -105.27  1.35 0.907 0.1 6.6 2330 -12.83 11.02 -18.95  25.40 1 # 0029-3206
40.57 5.32 -10.86  0.39 0.0621 3.0 6.2 2337 -0.89 30.33 -8.03  31.39 1 # 0029-1452
258.92 34.13 -18.07  1.54 3.53 -1.4 5.7 2353 5.40 11.73 -18.94  22.92 1 # 0030-0357 12 Cet 
48.85 6.46 28.16  0.27 0.268 1.4 5.2 2355 -2.81 11.72 -18.84  22.36 1 # 0030+2945 GN And 
109.24 14.54 190.71  -0.00 2.04 -0.8 5.9 2377 -7.51 16.52 -17.51  25.22 1 # 0030+5959
50.17 6.69 -22.31  0.13 0.262 1.5 5.2 2381 2.92 -6.90 3.22  8.16 1 # 0030-2347
29.76 3.98 -33.60  0.37 0.11 2.4 5.7 2383 -17.47 33.69 -14.23  40.53 1 # 0030-4813
96.36 12.88 -84.33  0.32 0.559 0.6 6.2 2388 3.37 -1.60 10.63  11.27 1 # 0030-4056
8.77 1.19 38.41  0.88 0.0524 3.2 6.2 2422 1.92 65.90 17.46  68.20 1 # 0030+7701
139.17 18.94 -24.98  0.20 0.367 1.1 6.9 2431 14.31 -18.13 -15.78  27.97 1 # 0030-1005
70.05 9.55 103.65  1.15 0.371 1.1 6.6 2440 -3.04 56.03 -84.94  101.80 1 # 0031+5542
292.34 40.07 284.42  -0.06 3.32 -1.3 6.8 2455 1.19 8.29 -11.82  14.49 1 # 0031+4356
34.39 4.74 -39.67  0.02 0.347 1.2 4.8 2472 -2.54 35.96 4.82  36.37 1 # 0031-4848 lam1 Phe 
86.75 11.97 201.58  -0.10 1.63 -0.5 6.2 2474 -2.91 20.44 -10.55  23.19 1 # 0031+6631 13 Cas 
118.23 16.32 79.24  1.13 0.913 0.1 5.9 2475 5.78 35.58 -6.52  36.63 1 # 0031+3335
